【総合結果】
| 37 | 14’24” | 5 | 20’36” | 36 | 28’09” | ||
| 20 | 15’16” | 26 | 20’46” | 34 | 33’08” | ||
| 9 | 16’08” | 28 | 21’20” | 33 | 33’42” | ||
| 38 | 16’32” | 22 | 21’34” | 32 | 33’45” | ||
| 30 | 17’13” | 23 | 23’13” | ||||
| 39 | 17’27” | 25 | 23’21” | – | – | ||
| 2 | 18’04” | 3 | 23’21” | – | – | ||
| 29 | 18’21” | 15 | 23’35” | – | – | ||
| 1 | 18’40” | 13 | 23’35” | – | – | ||
| 10 | 18’56” | 31 | 23’36” | – | – | ||
| 4 | 19’20” | 12 | 23’39” | – | – | ||
| 24 | 19’33” | 11 | 23’50” | – | – | ||
| 21 | 20’06” | 16 | 26’19” | – | – | ||
| 7 | 20’06” | 14 | 26’21” | – | |||
| 6 | 20’07” | 35 | 27’32” | 計34名 | |||
当日の表彰の際一部間違いがあり申し訳ありませんでした。
里山ラソンのご参加ありがとうございました☆次回の参加もお待ちしております。






